ブランドラインナップ
MARZOTTO 2023AW / ITALY
MARZOTTO – マルゾット
オーストラリアの牧場の中でも厳選された最上の牧場と提携し、メンズ・ウィメンズアパレル用の高品質なウール・化繊製品を供給し続ける老舗メーカー。トレンドをふんだんに取り入れたデザイン性、生産力を要に、多様なお客様のニーズに常にお応えできるようバリエーション豊かなコレクションを提案している。
MARZOTTOのオーダースーツの価格
グローバルスタイルでのオーダー価格通常価格 | コンビ価格 |
---|---|
¥69,000~ (税込¥75,900) | ¥46,000~ (税込¥50,600) |
通常価格 | ¥69,000~ (税込¥75,900) |
---|---|
コンビ価格 | ¥46,000~ (税込¥50,600) |
※「コンビ価格」とは?
オーダースーツ2着以上ご購入していただいた場合の1着あたりのお値段です。組み合わせは自由ですので、異なる価格帯のオーダースーツと組み合わせていただいても本価格が適用されます。
MARZOTTOの生地コレクション一例
85712-9590-00212/2 TWILL Flannel 310g/m 1/38×1/48 W100
85712-9590-00242/2 TWILL Flannel 310g/m 1/38×1/48 W100
85712-9590-00232/2 TWILL Flannel 310g/m 1/38×1/48 W100
85712-9590-00322/2 TWILL Flannel 310g/m 1/38×1/48 W100
85712-9580-00232/2 TWILL Flannel 310g/m 1/38×1/48 W100
85712-9590-00202/2 TWILL Flannel 310g/m 1/38×1/48 W100
85712-9580-00102/2 TWILL Flannel 310g/m 1/38×1/48 W100
85712-9580-00302/2 TWILL Flannel 310g/m 1/38×1/48 W100
87280U-0013-00292/2 TWILL 270g/m 2/80×1/48 W100
87280U-0012-05502/2 TWILL 270g/m 2/80×1/48 W100
87280U-0013-05562/2 TWILL 270g/m 2/80×1/48 W100
87280U-0010-00302/2 TWILL 270g/m 2/80×1/48 W100
87280U-0010-01002/2 TWILL 270g/m 2/80×1/48 W100
87280U-0010-01302/2 TWILL 270g/m 2/80×1/48 W100
87280U-0012-05522/2 TWILL 270g/m 2/80×1/48 W100
87280U-0012-05502/2 TWILL 270g/m 2/80×1/48 W100
87280U-0010-92012/2 TWILL 270g/m 2/80×1/48 W100
87280U-0010-69912/2 TWILL 270g/m 2/80×1/48 W100
87282F-0520-00422/2 TWILL 270g/m 2/80×1/48 W100
87282F-0520-00212/2 TWILL 270g/m 2/80×1/48 W100
87282F-0510-00302/2 TWILL 270g/m 2/80×1/48 W100
87282F-0510-00112/2 TWILL 270g/m 2/80×1/48 W100
87280U-0010-69902/2 TWILL 270g/m 2/80×1/48 W100
87280U-0010-01712/2 TWILL 270g/m 2/80×1/48 W100
87280U-0010-02002/2 TWILL 270g/m 2/80×1/48 W100
87280U-0013-05532/2 TWILL 270g/m 2/80×1/48 W100
87282F-0400-00302/2 TWILL 270g/m 2/80×1/48 W100
87280U-0010-01102/2 TWILL 270g/m 2/80×1/48 W100
87282F-0490-00212/2 TWILL 270g/m 2/80×1/48 W100
87282F-0510-00102/2 TWILL 270g/m 2/80×1/48 W100
87282F-0500-00112/2 TWILL 280g/m 2/80×1/48 W100
87282F-0490-00602/2 TWILL 280g/m 2/80×1/48 W100
87282S-0080-00302/2 TWILL 280g/m 2/80×1/48 W100
87282S-0080-00402/2 TWILL 270g/m 2/80×1/48 W100
87280U-0012-05502/2 TWILL 270g/m 2/80×1/48 W100
87282S-0030-02342/2 TWILL 280g/m
87282S-0030-07552/2 TWILL 280g/m W100%
87282S-0030-07532/2 TWILL 280g/m W100%
87282S-0030-07582/2 TWILL 280g/m W100%
87282S-0110-00502/2 TWILL 280g/m W100%
87282S-0110-00602/2 TWILL 280g/m W100%
87282F-0080-00102/2 TWILL 280g/m W100%
87282F-0020-00312/2 TWILL 280g/m W100%
87282F-0020-00422/2 TWILL 280g/m W100%
87282F-0080-00202/2 TWILL 280g/m W100%
87282S-0111-00802/2 TWILL 280g/m W100%
87282S-0111-00502/2 TWILL 280g/m W100%
87282S-0111-00412/2 TWILL 280g/m W100%
- Cloth Ermenegildo Zegna
- Loro Piana
- MARZOTTO
- CANONICO
- Tollegno
- TRABALDO TOGNA
- REDA
- ANGELICO
- DRAGO
- PIACENZA
- TALLIA DI DELFINO
- SONDRIO
- DI FABIO
- DUCA VISCONTI
- CABALANE
- E. THOMAS
- BIELLESI
- LUIGI COLOMBO
- CARLO BARBERA
- AGNONA
- LANIFICIO F.LLI CERRUTI
- ORMEZZANO
- ALFREDO RODINA
- PIANCERI
- GUABELLO
- ARISTON
- DORMEUIL
- WILLIAM HALSTEAD
- FOX BROTHERS
- JOHN FOSTER
- EMPIRE MILLS
- SCABAL
- HARRIS TWEED
- Taylor & Lodge
- Savile Clifford
- MOON
- Arthur Harrison
- BOWER ROEBUCK
- WAIN SHIELL
- LASSIERE MILLS
- Harrisons of Edinburgh
- DARROW DALE
- EDWIN WOODHOUSE
- HIELD
- SMITH WOOLLENS
- W. BILL
- DAIGO Manchester
- FINTEX of LONDON
- PORTER & HARDING
- HOLLAND & SHERRY
- SMITH & WILSON
- BIELLANO FINISH
- Global Style Super100’s
- COAT FABRIC
- SET UP
- Jacket
- SOLOTEX
- BlueGrey Color Fabric
- Blue Color Fabric
- CharcoalGrey Color Fabric
- Navy Color Fabric
- DarkNavy Color Fabric
- Grey Color Fabric
- LightGrey Color Fabric
- Green Color Fabric
- Beige Color Fabric
- Black Color Fabric
- Technical Worsted Fabric
- Micro Fiber Spun - EASY STRETCH -
- FRESCO
- Other